












设备参数
| 型号 | QYSSF-1L | QYSSF-2L | QYSSF-3L | QYSSF-5L |
| 物料容量 | 1L | 2L | 3L | 5L |
| 釜体外径(mm) | 150 | 180 | 200 | 230 |
| 电机 | 90W | 60W 1:3 | 60W 1:3 | |
| 釜盖开口 | 共5口(可定制) | |||
| 空载真空度 | -0.098Mpa | |||
| 变频调速器 | 数显温度和转速 | |||
| 搅拌转速 | 0-400r/min | |||
| 密封形式 | 自润滑式机械密封 | |||
| 搅拌桨 | 单层推进式 | |||
| 电源 | 220V 50/60Hz 电压可根据客户需求定制 | |||
| 认证标准 | CE认证 ISO认证 | |||
其他案例

其他产品
玻璃反应釜/不锈钢反应釜可提供定制方案

玻璃分子蒸馏/不锈钢分子蒸馏,玻璃薄膜/不锈钢薄膜可提供定制方案

手动/电动旋转蒸发仪,可提供配套控温及真空泵

玻璃精馏塔/不锈钢精馏塔可提供定制方案
车间展示

客户来访

展会实况

手机:021-59105991
电话:13524942805
地址: