高低温一体机 控温范围 -120~350℃
防爆可选 快速降温 可提供定制解决方案
产品信息
上海岐昱高低温一体机可实现-120℃-350℃的控温,是多种实验室的理想选择。它广泛适用于:
材料科学实验室:进行热处理和材料性能测试。
制药实验室:确保药物合成和稳定性测试的温度条件。
生物实验室:维持细胞培养和酶活性测试所需的恒定温度。
电子和半导体实验室:测试电子元件和制备半导体材料。
石油和天然气实验室:分析石油产品。
环境测试实验室:模拟不同环境下的耐久性和性能测试。
化学实验室:精确控制化学反应温度。
食品科学实验室:控制食品加工和保存的温度。
物理实验室:研究热力学和热传导。
1.动态控温,智能控制
这款高低温一体机机操作简单,智能控温,数字显示,清晰直观!
2.安全保护
高低温一体机配备高压开关、过载继电器、自诊断功能、过载保护、热保护装置等多重安全功能,为您的实验保驾护航。
3.进口品牌压缩机,噪音低
搭载进口品牌压缩机和循环泵,保障性能稳定,噪音低,平稳运行,质量可靠。
4.配套方案
高低温一体机可与真空泵、低温泵、玻璃反应釜等一起配套使用。
设备参数
产品型号 Product model | QYGD-10/-30 | QYGD-20/-30 | QYGD-30/-30 | QYGD-50/-30 | QYGD-100/-30 | QYGD-200/-30 | |
温度范围 Temperature | -30℃~200℃;±0.5℃ (200℃以上可定制) | ||||||
电压 Voltage | 220V~50/60Hz | 380V~50/60Hz | |||||
总功率 Total power (KW) | 2.8 | 4.5 | 9.5 | 15 | 18 | 26 | |
加热功率 Heating power(KW) | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
制冷量 Refrigerating capacity (W) | RT | 2200 | 3400 | 7500 | 11500 | 15750 | 31428 |
0℃ | 1600 | 2100 | 5500 | 8600 | 11000 | 20214 | |
-30℃ | 700 | 1800 | 2100 | 3200 | 4000 | 5900 | |
温度传感器 Temperature sensor | PT100 | ||||||
安全保护 Security protection | 过压、延时、过流、过热、漏电、保护器 Overvoltage, delay, overcurrent, overheat, leakage, protector | ||||||
制冷剂 Refrigerant | R404 | ||||||
冷却类型 Cooling type | 风冷/水冷 Air/Water Cooling (W) | ||||||
循环管尺寸 Circulation Pipe Size (DN) | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
压缩机功率 Compressor Power (KW) | 0.73 | 1.25 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | |
液槽容积 Tank volume (L) | 7 | 7 | 10 | 17 | 35 | 50 | |
扬程 Head (m) | 20 | 20 | 15 | 22 | 28 | 22 | |
流量 Flow rate (L/min) | 10 | 20 | 30 | 42 | 56 | 100 | |
尺寸 Size (mm) | 540*420*800 | 640*540*890 | 640*540*1100 | 640*540*1480 | 710*610*1480 | 1400*970*1580 | |
重量 Weight (Kg) | 60 | 90 | 130 | 170 | 220 | 340 |
产品型号 Product model | QYGD-10/-40 | QYGD-20/-40 | QYGD-30/-40 | QYGD-50/-40 | QYGD-100/-40 | QYGD-200/-40 | |
温度范围 Temperature | -40℃~200℃;±0.5℃ (200℃以上可定制) | ||||||
电压 Voltage | 220V~50/60Hz | 380V~50/60Hz | |||||
总功率 Total power (KW) | 2.8 | 4.5 | 9.5 | 15 | 18 | 26 | |
加热功率 Heating power(KW) | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
制冷量 Refrigerating capacity(W) | RT | 1900 | 2800 | 7500 | 12775 | 15750 | 31428 |
0℃ | 1200 | 1900 | 5500 | 10500 | 11000 | 25214 | |
-40℃ | 240 | 550 | 1100 | 1700 | 2200 | 3000 | |
温度传感器 Temperature sensor | PT100 | ||||||
安全保护 Security protection | 过压、延时、过流、过热、漏电、保护器 Overvoltage, delay, overcurrent, overheat, leakage, protector | ||||||
制冷剂 Refrigerant | R404 | ||||||
冷却类型 Cooling type | 风冷/水冷 Air/Water Cooling (W) | ||||||
循环管尺寸 Circulation Pipe Size (DN) | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
压缩机功率 Compressor Power (KW) | 0.73 | 1.25 | 3 | 5.25 | 4.5 | 7.5 | |
液槽容积 Tank volume (L) | 7 | 7 | 10 | 17 | 35 | 100 | |
扬程 Head (m) | 20 | 20 | 15 | 22 | 28 | 22 | |
流量 Flow rate (L/min) | 10 | 20 | 30 | 42 | 56 | 100 | |
尺寸 Size (mm) | 640*540*890 | 640*540*1100 | 640*540*1100 | 640*540*1100 | 710*610*1480 | 1400*970*1580 | |
重量 Weight (Kg) | 60 | 90 | 130 | 170 | 220 | 340 |
产品型号Product model | QYGD-10/-80 | QYGD-20/-80 | QYGD-30/-80 | QYGD-50/-80 | QYGD-100/-80 | QYGD-200/-80 | |
温度范围Temperature | -80℃~200℃;±0.5℃ (200℃以上可定制) | ||||||
电压Voltage | 220V±10% 50Hz | 380V±10% 50Hz | |||||
总功率 Total power (KW) | 4 | 5.5 | 13 | 20 | 22 | 36 | |
加热功率 Heating power(KW) | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
制冷量 Refrigerating capacity(W) | RT | 2200 | 3650 | 9000 | 12750 | 14500 | 22000 |
0℃ | 1800 | 3150 | 7900 | 9800 | 10500 | 18500 | |
-80℃ | 240 | 550 | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | |
温度传感器 Temperature sensor | PT100 | ||||||
安全保护 Security protection | 过压、延时、过流、过热、漏电、保护器 Overvoltage, delay, overcurrent, overheat, leakage, protector | ||||||
制冷剂 Refrigerant | R404/R23 | ||||||
冷却类型 Cooling type | 风冷/水冷(W)Air/Water Cooling (W) | ||||||
循环管尺寸Circulation Pipe Size (DN) | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
压缩机功率 Compressor Power (KW) | 0.75*2 | 1.5*2 | 2.25*2 | 4.5*2 | 5*2 | 7.5*2 | |
液槽容积 Tank volume (L) | 7 | 7 | 10 | 17 | 35 | 100 | |
扬程 Head (m) | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 18 | |
流量 Flow rate (L/min) | 15 | 15 | 30 | 40 | 65 | 100 | |
尺寸 Size (mm) | 770*670*1180 | 710*610*1250 | 710*610*1250 | 970*800*1250 | 970*800*1350 | 1400*970*1580 | |
重量 Weight (Kg) | 200 | 220 | 255 | 335 | 375 | 550 |
其它产品
上海岐煜还生产防爆加热循环器,PLC控制高低温一体机,低温冷却循环泵,防爆高低温一体机,低温恒温反应浴,反应釜等。
手机:021-59105991
电话:021-59105991/13524942805
地址: