(敞口)低温冷却液循环泵50-零下20°C
产品细节
数显屏幕
采用数控显示屏幕,预设温度和实际温度,0延迟显示,温控精度为士0.1C
细节介绍
循环不锈钢罐具有耐温、耐腐蚀特性
压缩机
采用丹佛斯、泰康、谷轮、艾默生等品牌压缩机,噪音底、平稳运行
相关附件
配备保温软管,1/2阀门,用户手册
配套方案
配套反应釜、旋转蒸发器、分子蒸馏等
设备参数
型号 | QYDW-5/40 | QYDW-10/40 | QYDW-20/40 | QYDW-30/40 | QYDW-50/40 | QYDW-100/40 | ||
主要技术参数 | 使用范围 | -40-RT;±0.5℃ | ||||||
环境温度(℃) | ≤30℃ | |||||||
最佳环境湿度 | 60% | |||||||
电压(V) | 220(可选 1P 110V) | 380(可选3P 220V/3P 480V) | ||||||
相数(P) | 1 | 3 | ||||||
频率(HZ) | 50/60 | |||||||
总功率(Kw) | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 3.2 | 5.3 | 6 | ||
制冷量(w) | RT | 1900 | 2800 | 5625 | 7500 | 12775 | 17000 | |
0℃ | 1000 | 2500 | 4600 | 6180 | 11575 | 15500 | ||
-40℃ | 170 | 550 | 900 | 900 | 1200 | 2300 | ||
温度传感器 | PT100 | |||||||
安全保护 | 过压、延时、过流、过热、漏电、保护器 | |||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭 | 全封闭 | 全封闭 | 全封闭 | 全封闭 | 全封闭 | |
品牌 | 丹弗斯 | 泰康 | ||||||
功率(Kw) | 0.75 | 0.975 | 2.25 | 3 | 5.25 | 5.25 | ||
电流(A) | 3.4 | 8 | 5 | 6 | 10 | 10 | ||
P数 | 1 | 1½ | 3 | 3 | 6 | 6½ | ||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
制冷剂 | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | ||
冷凝器 | 类型 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |
风机类型 | 轴流外转子 | 轴流外转子 | 轴流外转子 | 轴流外转子 | 轴流外转子 | 轴流外转子 | ||
风机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
蒸发器 | 类型 | 内螺纹铜管 | 内螺纹铜管 | 内螺纹铜管 | 内螺纹铜管 | 内螺纹铜管 | 内螺纹铜管 | |
液槽 | 容积(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
开口直径(mm) | 180 | 240 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
尺寸(mm) | 180*160 | 300*220 | 350*250 | 350*250 | 400*400 | 500*500 | ||
外循环接口 | G1/2"内丝转OD11mm宝塔 | G1/2"内丝转OD14mm宝塔 | G1/2"内丝转OD16mm宝塔 | G1/2"内丝转OD19mm宝塔 | ||||
循环泵 | 类型 | 屏蔽泵 | 屏蔽泵 | 屏蔽泵 | 屏蔽泵 | 屏蔽泵 | 屏蔽泵 | |
品牌 | 上海精益 | 上海精益 | 上海精益 | 上海精益 | 上海精益 | 上海精益 | ||
功率(w) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 280 | ||
电流(A) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
额定扬程(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||
额定流量(L/min) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | ||
外观尺寸 | 单机重量(Kg) | 45 | 71 | 96 | 105 | 142 | 180 | |
装箱重量(Kg) | 62 | 98 | 130 | 135 | 190 | 230 | ||
冷冻机尺寸 | 长(mm) | 480 | 580 | 630 | 630 | 730 | 960 | |
宽(mm) | 350 | 490 | 530 | 530 | 630 | 770 | ||
高(mm) | 680 | 860 | 1000 | 1000 | 1190 | 1330 | ||
冷冻机装箱尺寸 | 长(mm) | 550 | 660 | 700 | 700 | 790 | 1040 | |
宽(mm) | 430 | 560 | 620 | 620 | 720 | 850 | ||
高(mm) | 670 | 1000 | 1160 | 1160 | 1340 | 1590 | ||
装箱单 | 阀门一个,生料带一卷 | |||||||
带保温硅胶管3.6M | ||||||||
使用说明手册一份 | ||||||||
备注 | 所有数据部分为在工厂实测数据,用户在使用过程中会有误差 | |||||||
其他产品
250ml-200L 双层玻璃反应釜 超声波反应釜 升降反应釜 不锈钢反应釜 支持定制
250ml-100L 玻璃固相合成反应釜 不锈钢固相合成反应釜 多肽固相合成反应釜 支持定制
玻璃精馏塔 不锈钢精馏塔 定制精馏组合釜
5-100L 手动/电动旋转蒸发器 配套控温设备:高低温一体机、低温泵、密闭加热器、冷水机组等
车间展示
厂家供应 · 现货速发 · 免费定制
展会实况
客户来访
公司简介
岐昱实业(上海)有限公司创立于2012年,工厂坐落于上海市嘉定区。专注于精馏塔、分子蒸馏、
薄膜蒸发器、玻璃反应釜、固相反应釜、微通道反应器、旋转蒸发仪、真空抽滤器、分液器、
尾气吸收装置、温控系统、真空泵等实验室及工业生产设备的生产及销售,并提供定制服务。
公司技术实力雄厚,质量控制体系完善,认证资质齐全,取得ISO9001国际质量管理认证、
CE产品认证及多项实用新型专利证书。岐昱秉持“诚实守信、精益求精”的经营理念,
发挥技术与质量优势,不断提升客户满意度。
手机:021-59105991
电话:021-59105991/13524942805
地址: